Järfälla Spelmän
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sture Hedlund |
B |
| Maj-Lis Christiansen | C |
| Margareth Ebenfeldt Lundvik | C |
| Birgitta Lundholm | C |
| Gunnar Gustafsson | D |
| Britt-Lis Wallin | Du |
| Margit Anderén | F |
| Mona Ernving Ström | F |
| Tony Johansson | F |
| Cilgia Könz | F |
| Thomas Lundvik | F |
| Bengt-Åke Olsson | F |
| Rolf Esberg | F/N/Bl |
| Göran Neselius | G |
| Aina Svensson | Kl |
| Anders Wahlund | M |
| Björn Berglund | N |
| Ylva Berglund | N |
| Louise Bylund | N |
| Eva Carnestedt | N |
| Sören Christiansen | N |
| Börje Davidsson | N |
| Ingrid Deutgen | N |
| Birgitta Eriksson | N |
| Kalle Främberg | N |
| Ewa Gustafsson | N |
| Christina Gustafsson | N |
| Eva Gorton | N |
| Maud Larsson | N |
| Lars Lindkvist | N |
| Palle Lindkvist | N |
| Maj-Lis Nieminen | N |
| Dorry Nordström | N |
| Boel Oldberg | N |
| Kristina Olsson | N |
| Hasse Tranefors | N |
| Barbro Tällman | N |
| Susanne Wilson | N |
| Corinne Wredén | N |
| B | Basfiol |
| Bl | Blockflöjt |
| C | Cittra |
| D | Dragspel |
| Du | Durspel |
| F | Fiol |
| Fl | Flöjt |
| G | Gitarr |
| Kl | Klarinett |
| M | Mandolin |
| N | Nyckelharpa |
| Tillbaka till första sidan |